- Advertisement -
The Western Railway has announced Mangaluru Udhna Festival Special Train to manage the extra travelers during the Ganpati Festival. Here are the important details:
From Udhna to Mangaluru:
- Train No. 09057 Udhna – Mangaluru Jn Weekly Special Fare Special will depart from Udhna at 8:00 PM on 13th, 20th, and 27th September 2023, which are Wednesdays. It will arrive at Mangaluru Jn at 6:30 PM on the following day.
From Mangaluru to Udhna:
- Train No. 09058 Mangaluru Jn – Udhna Weekly Special Fare Special will depart from Mangaluru Jn at 8:45 PM on 14th, 21st, and 28th September 2023, which are Thursdays. It will arrive at Udhna at 8:00 PM on the next day.
Coach Composition:
The train will have a total of 22 coaches, including:
- 1 AC First Class cum AC Two Tier Coach
- 2 AC Two Tier Coaches
- 6 AC Three Tier Coaches
- 8 Sleeper Class Coaches
- 3 General Second Class Coaches
- 1 Second Class Coach
- 1 Luggage cum Brake Van
Details about the timings and stops for Mangaluru Udhna Festival Special Train:
| Train No. 09057 Udhna – Mangaluru Jn Weekly Special Fare Special | ↓ | Station | ↑ | Train No. 09058 Mangaluru Jn – Udhna Weekly Special Fare Special |
| 20.00 (Wednesday) | (d) | Udhna | (a) | 20.00 (Friday) |
| 20.50/20.52 | (a/d) | Valsad | (a/d) | 18.35/18.37 |
| 21.10/21.12 | (a/d) | Vapi | (a/d) | 18.13/18.15 |
| 22.12/22.14 | (a/d) | Palghar | (a/d) | 16.40/16.42 |
| 23.10/23.15 | (a/d) | Vasai Road | (a/d) | 15.55/16.00 |
| 00.40/00.45 | (a/d) | Panvel | (a/d) | 14.00/14.05 |
| 02.25/02.30 | (a/d) | Roha | (a/d) | 12.55/13.00 |
| 02.52/02.54 | (a/d) | Mangaon | (a/d) | 12.04/12.06 |
| 03.54/03.56 | (a/d) | Khed | (a/d) | 10.20/10.22 |
| 04.20/04.22 | (a/d) | Chiplun | (a/d) | 09.40/09.42 |
| 04.42/04.44 | (a/d) | Sawarda | (a/d) | 09.24/09.26 |
| 05.18/05.20 | (a/d) | Sangameshwar Road | (a/d) | 09.02/09.04 |
| 06.05/06.10 | (a/d) | Ratnagiri | (a/d) | 08.25/08.30 |
| 07.18/07.20 | (a/d) | Rajapur Road | (a/d) | 06.30/06.32 |
| 07.40/07.42 | (a/d) | Vaibhavwadi Road | (a/d) | 06.10/06.12 |
| 08.20/08.22 | (a/d) | Kankavali | (a/d) | 05.38/05.40 |
| 08.46/08.48 | (a/d) | Sindudurg | (a/d) | 05.20/05.24 |
| 09.20/09.22 | (a/d) | Kudal | (a/d) | 05.10/05.12 |
| 09.42/09.44 | (a/d) | Sawantwadi Road | (a/d) | 04.48/04.50 |
| 10.20/10.22 | (a/d) | Thivim | (a/d) | 04.10/04.12 |
| 10.42/10.44 | (a/d) | Karmali | (a/d) | 03.50/03.52 |
| 12.05/12.15 | (a/d) | Madgaon | (a/d) | 03.05/03.15 |
| 12.40/12.42 | (a/d) | Canacona | (a/d) | 02.10/02.12 |
| 13.02/13.04 | (a/d) | Karwar | (a/d) | 01.30/01.32 |
| 13.16/13.18 | (a/d) | Ankola | (a/d) | 00.58/01.00 |
| 13.28/13.30 | (a/d) | Gokarna Road | (a/d) | 00.44/00.46 |
| 13.48/13.50 | (a/d) | Kumta | (a/d) | 00.20/00.22 |
| 14.22/14.24 | (a/d) | Murdeswar | (a/d) | 23.48/23.50 |
| 14.42/14.44 | (a/d) | Bhatkal | (a/d) | 23.34/23.36 |
| 15.00/15.02 | (a/d) | Mookambika Road Byndoor | (a/d) | 23.18/23.20 |
| 15.30/15.35 | (a/d) | Kundapura | (a/d) | 22.46/22.48 |
| 16.00/16.02 | (a/d) | Udupi | (a/d) | 22.22/22.24 |
| 16.40/16.42 | (a/d) | Mulki | (a/d) | 21.52/21.54 |
| 17.00/17.02 | (a/d) | Surathkal | (a/d) | 21.42/21.44 |
| 18.30 (Thursday) | (a) | Mangalore Jn | (d) | 20.45 (Thursday) |
Advance Reservation for the above Special Fare Special is open from Southern Railway End
- Advertisement -
Also Read:- Golgumbaz Express extended to Pandharpur
- Advertisement -

[…] Also Read:- Mangaluru Udhna Festival Special Train […]